Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Genética e Bioquímica
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 15 | 22 | 0 |
2018 | 7 | 14 | 7 | 2 |
2017 | 13 | 12 | 13 | 1 |
2016 | 6 | 10 | 6 | 2 |
2020 | 5 | 10 | 5 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2019 | 14 | 32 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2018 | 7 | 32 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2017 | 14 | 32 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2020 | 1 | 31 | CNPQ |
2021 | 7 | 30 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
Mestrado em Genética e Bioquímica
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 15 | 9 | 0 |
2018 | 10 | 16 | 10 | 0 |
2017 | 14 | 9 | 14 | 0 |
2016 | 11 | 10 | 11 | 0 |
2020 | 9 | 13 | 9 | 2 |
2021 | 4 | 9 | 4 | 0 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 19 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2018 | 10 | 10 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2017 | 15 | 15 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |
2020 | 9 | 20 | CAPES/CNPQ |
2021 | 14 | 23 | CAPES/CNPQ/FAPEMIG |